Intel
Intel Core i9 i9-12900K protsessor, LGA 1700, 16 tuuma
Tootekood 1394649 · Tootja kood BX8071512900KSRL4H · EAN 5032037234658
490,90 € sh KM 24% · ilma KM-ta 395,89 €
Laos · tarne 2-4 tööpäeva
- DPD pakiautomaat3,90 €
- DPD kuller koju9,90 €
- Järeletulek, Paldiski mnt 219a, 13517 Tallinntasuta
Garantii 24 kuud14 päeva taganemisõigus
Funktsioonid
| Automaatne kaupade klassifitseerimise jälgimise süsteem (CCATS) | G167599 |
|---|---|
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992.C |
| CPU konfiguratsioon (maksimaalne) | 1 |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Lisavõimalused | No |
| Mastaapsus | 1S |
| Thermal solution andmed | PCG 2020A |
| Toetatud instruktsioonikogumikud | AVX 2.0/SSE4.1/SSE4.2 |
| PCI Expressi konfiguratsioonid | 1x16+1x4/2x8+1x4 |
| PCI Expressi pesade versioon | 4.0/5.0 |
| PCI Ekspressi siinide maksimum arv | 20 |
| Kasutustingimused | PC/Client/Tablet/Tööjaam |
| Turuosa | Desktop |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Ooterežiim | Yes |
| Termojärelevalve tehnoloogiad | Yes |
Graafikad
| Täitursõlmede arv | 32 |
|---|---|
| Integreeritud graafikakaardi ID | 0x4680 |
| Integreeritud graafikakaardi kaadrisagedus suurimal resolutsioonil (DisplayPort ) | 60 Hz |
| Integreeritud graafikakaardi kaadrisagedus suurimal resolutsioonil (eDP - integreeritud lameekraan) | 120 Hz |
| Integreeritud graafikakaardi kaadrisagedus suurimal resolutsioonil (HDMI) | 60 Hz |
| Integreeritud graafikakaardi maksimaalne resolutsioon (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixels |
| Integreeritud graafikakaardi maksimaalne resolutsioon (eDP - integreeritud lameekraan) | 5120 x 3200 pixels |
| Integreeritud graafikakaardi maksimaalne resolutsioon (HDMI) | 4096 x 2160 pixels |
| Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon | 12.0 |
| Integreeritud graafikakaardi OpenGL-i versioon | 4.5 |
| Integreeritud graafikakaardi poolt toetatud monitoride arv | 4 |
| Integreeritud graafikaadapteri baassagedus | 300 MHz |
| Integreeritud graafikaadapteri dünaamiline sagedus | 1.55 MHz |
| Integreeritud graafikakaardi toetatud väljundid | DisplayPort 1.4/DisplayPort 1.4a/Embedded DisplayPort (eDP)/Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b/HDMI 2.1 |
| Pardagraafika adapteri mudel | Intel UHD Graphics 770 |
| Eraldi graafikaadapter | No |
| Integreeritud graafikaadapter | Yes |
Kaal ja mõõtmed
| Protsessori pakendi suurus | 45 x 37.5 mm |
|---|
Logistika andmed
| Harmonized System (HS) kood | 85423119 |
|---|
Muud funktsioonid
| Graafikaväljund | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
|---|---|
| L2-vahemälu | 14336 KB |
| Maksimaalne sisemälu | 128 GB |
Mälu
| Mälu ribalaius (maksimaalne) | 76.8 GB/s |
|---|---|
| ECC | Yes |
| Mitte-ECC | Yes |
| Mälukanalid | Dual-channel |
| Protsessori poolt toetatud mälu tüübid | DDR4-SDRAM/DDR5-SDRAM |
| Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu | 128 GB |
Protsessor
| Protsessori ARK ID | 134599 |
|---|---|
| Protsessori koodnimetus | Alder Lake |
| Protsessori poolt toetatud mälu maksimaalne taktsagedus | 76.8 GB/s |
| Maksimaalne DMI radade arv | 8 |
| CardBusi tüüp | DMI4 |
| Maksimaalne turbovõimsus | 241 W |
| Protsessori baasvõimsus | 125 W |
| Lisatud jahutaja | No |
| Pakendi tüüp | Box |
| Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
| Protsessori vahemälu | 30 MB |
| Efficient-core base frequency | 2.4 GHz |
| Efficient-core boost frequency | 3.9 GHz |
| Performance-core base frequency | 3.2 GHz |
| Performance-core boost frequency | 5.1 GHz |
| Protsessori võimendussagedus | 5.2 GHz |
| Efficient cores | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Protsessori töörežiimid | 64-bit |
| Protsessori harud | 24 |
| Komponent | PC |
| Protsessori pesa | LGA 1700 |
| Protsessorituumad | 16 |
| Protsessori perekond | Intel® Core™ i9 |
| Protsessori mudel | i9-12900K |
| Protsessori generatsioon | 12th gen Intel® Core™ i9 |
| Protsessori tootja | Intel |
Protsessori spetsiifilised funktsioonid
| Sobivus seadmega Intel vPro® Enterprise Platform | Yes |
|---|---|
| Sobivus seadmega Intel® Hardware Shield | Yes |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® kogumälu krüpteerimine – mitme võtmega | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Intel®i Enhanced Halt State tehnoloogia | Yes |
| Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) funktsioon | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max tehnoloogia 3.0 | Yes |
| Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X) | Yes |
| Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele | Yes |
| Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT) | Yes |
| Intel®i Active Management tehnoloogia (Intel® AMT) | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| Intel® ühe klõpsuga taastamine | Yes |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel®i Secure Key tehnoloogia | Yes |
| Intel®i stabiilse IT-platvormi programm (SIPP) | Yes |
| Intel® standardne juhitavus (ISM) | Yes |
| Intel® virtualiseerimistehnoloogia koos ümbersuunamiskaitsega (VT-rp) | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® vPro™ platvormi sobivus | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Yes |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.2 GHz |
| Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia | Yes |
| Intel®i Trusted Execution tehnoloogia | Yes |
| Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI) | Yes |
| Intel®i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD) | Yes |
| Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology) | Yes |
| Intel® Quick Sync videotehnoloogia | Yes |
| Intel® Speed Shift tehnoloogia | Yes |
| Intel® Turbo Boost tehnoloogia | 2.0 |
Tehnilised andmed
| Lansseerimiskuupäev | Q4'21 |
|---|---|
| OpenGL-tugi | Yes |
| Olek | Launched |
| OpenCL-i versioon | 3.0 |
| Sihtturg | Gaming, Content Creation |
Töötingimused
| Maksimaalne kasutamistemperatuur | 100 °C |
|---|---|
| Tjunction | 100 °C |
Tehnilised andmed pärinevad tootjalt. Osa väärtusi võib olla inglise keeles. Enne ostu kontrolli ühilduvust; küsimuste korral kirjuta info@dreamnet.ee.
Tootja kirjeldus (inglise keeles)
i9-12900K | Intel® Core™ i9 | 16xProcessor cores | Processor socket LGA 1700 | Processor threads 24 | Processor operating modes 64-bit | Processor cache 30 MB | Package Box | Processor codename Alder Lake | Memory channels Dual-channel | On-board graphics card Yes | Market segment Desktop | Weight 0.03 kg
Tellimus jõuab sinuni 2-4 tööpäevaga.
- DPD pakiautomaat: 3,90 €
- DPD kuller koju: 9,90 €
- Järeletulek (Paldiski mnt 219a, 13517 Tallinn): tasuta
14 päeva taganemisõigus ja 2-aastane nõuete esitamise õigus. Täpsemalt lehel Tagastamine.